- Menambah Masa Aktif Kartu 20 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 13:51 | 087818653XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/10/2026 16:40 | 087890283XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/09/2026 17:59 | 087863061XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/09/2026 09:32 | 087710493XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/09/2026 17:02 | 087894601XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/09/2026 17:50 | 081977429XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/09/2026 18:49 | 087865502XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/09/2026 07:08 | 087765177XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/09/2026 12:20 | 087890348XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/09/2026 10:04 | 087868600XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

XL - XL 15.000