Produk

Image PULSA NASIONAL

Image PULSA TRANSFER

Image TOKEN PLN

Image VOUCHER INTERNET

Image AXIS DATA

Image INDOSAT DATA

Image SMARTFREN DATA

Image TELKOMSEL DATA

Image TRI DATA

Image XL DATA

Image PAKET TELPON

Image PAKET SMS

Image SALDO E-PAY

Image E-TOLL

Image GAMES

Image TAGIHAN PPOB

Image PDAM

Image PDAM ATERNATIF

Image BPJS

MULTIFINANCE

DIGITAL

Image DONASI

CETAK VOUCHER PERDANA

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 2) 3GB 3 Hari(Zona 2) 3GB 3 Hari 14.908 14.808
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 3) 10GB 7 Hari(Zona 3) 10GB 7 Hari 15.825 15.725
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 2) 2,5GB 5 Hari(Zona 2) 2,5GB 5 Hari 21.715 21.615
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 2) 2,5GB 7 Hari(Zona 2) 2,5GB 7 Hari 21.875 21.775
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 21.965 21.865
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 21.965 21.865
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 2) 4GB 5 Hari(Zona 2) 4GB 5 Hari 24.805 24.705
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 1) 5GB 5 Hari(Zona 1) 5GB 5 Hari 25.825 25.725
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 1) 5,5GB 7 Hari(Zona 1) 5,5GB 7 Hari 28.310 28.210
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 2) 8GB 7 Hari(Zona 2) 8GB 7 Hari 29.325 29.225
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 3) 7GB 7 Hari(Zona 3) 7GB 7 Hari 30.070 29.970
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 3) 12GB 7 Hari(Zona 3) 12GB 7 Hari 39.794 39.694
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 49.542 49.442
Telkomsel Data Data Tsel Kalimantan (Zona 2) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 2) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 50.050 49.950
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 1GB 1 HariData 1GB 1 Hari 11.930 11.830
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 1,5GB 3 hariData 1,5GB 3 hari 12.760 12.660
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 3,5GB 1 HariData 3,5GB 1 Hari 13.250 13.150
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 2,5GB 3 HariData 2,5GB 3 Hari 17.750 17.650
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 1,5GB 7 HariData 1,5GB 7 Hari 20.900 20.800
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 2,5GB 7 HariData 2,5GB 7 Hari 26.875 26.775
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 3,5GB 3 hariData 3,5GB 3 hari 29.900 29.800
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 6GB 7 HariData 6GB 7 Hari 40.975 40.875
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 3,5GB 7 HariData 3,5GB 7 Hari 45.900 45.800
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 8GB 3 HariData 8GB 3 Hari 48.458 48.358
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 17GB 3 HariData 17GB 3 Hari 60.812 60.712
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 17GB 7 HariData 17GB 7 Hari 76.125 76.025
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 5 GB 30 HariHot Promo SBB 5 GB 30 Hari 33.860 33.760
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 9 GB 30 HariHot Promo SBB 9 GB 30 Hari 46.800 46.700
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 18 GB 30 HariHot Promo SBB 18 GB 30 Hari 61.425 61.325
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 28 GB 30 HariHot Promo SBB 28 GB 30 Hari 75.000 74.900
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 42 GB 30 HariHot Promo SBB 42 GB 30 Hari 92.075 91.975
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 60 GB 30 HariHot Promo SBB 60 GB 30 Hari 128.975 128.875
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 80 GB 30 HariHot Promo SBB 80 GB 30 Hari 154.425 154.325
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 3) Data 0,5GB 3 Hari(Zona 3) Data 0,5GB 3 Hari 11.165 11.065
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi Data 2GB 3 HariData 2GB 3 Hari 11.725 11.625
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi Data 2,5GB All 5 HariData 2,5GB All 5 Hari 12.375 12.275
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari 13.871 13.771
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 3) Data 1GB 5 Hari(Zona 3) Data 1GB 5 Hari 14.865 14.765
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 2) Data 2GB 3 Hari(Zona 2) Data 2GB 3 Hari 15.271 15.171
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 2GB 5 Hari(Zona 1) Data 2GB 5 Hari 15.975 15.875
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari 16.225 16.125
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 2,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 2,5GB 3 Hari 18.325 18.225
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 3) Data 1,5GB 7 Hari(Zona 3) Data 1,5GB 7 Hari 20.165 20.065
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 4,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 4,5GB 3 Hari 20.625 20.525
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 5GB 5 Hari(Zona 1) Data 5GB 5 Hari 25.525 25.425
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 5GB 5 Hari(Zona 1) Data 5GB 5 Hari 25.525 25.425
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 3) Varian Baru 7GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 7GB 7 Hari 28.710 28.610
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari(Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari 29.371 29.271
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 3) Varian Baru 10GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 10GB 7 Hari 37.790 37.690
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 2) Data 8GB 7 Hari(Zona 2) Data 8GB 7 Hari 38.371 38.271

Butuh BANTUAN? Hubungi Kami : 0812-1000-1455 Chat via WhatsApp

Jam Support 07.00 - 21.00 WIB